TERCERA XVII - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | EBRO | ![]() |
32 | 19 | 8 | 5 | 47 | 16 | 65 | 16 | 12 | 2 | 2 | 27 | 8 | 38 | 0 | 0-2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 8 | 27 | 0 | 1-0 | |||||
2 | HUESCA B | 32 | 17 | 5 | 10 | 47 | 34 | 56 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 14 | 30 | 3 | 1-0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 20 | 26 | 0 | 1-0 | ||||||
3 | BINEFAR | 2 | 32 | 14 | 12 | 6 | 43 | 26 | 54 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 13 | 29 | 1 | 0-0 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | 25 | 0 | 3-2 | |||||
4 | MONZON | 1 | 32 | 15 | 9 | 8 | 48 | 31 | 54 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 25 | 0 | 0-1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 16 | 29 | 3 | 1-3 | |||||
5 | CUARTE | 1 | 32 | 14 | 11 | 7 | 34 | 22 | 53 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 7 | 27 | 1 | 1-1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 15 | 26 | 1 | 0-0 | |||||
6 | ZUERA | 32 | 13 | 9 | 10 | 38 | 27 | 48 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 17 | 24 | 0 | 1-2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 10 | 24 | 3 | 1-2 | ||||||
7 | CALAMOCHA | 1 | 32 | 11 | 13 | 8 | 38 | 32 | 46 | 16 | 4 | 9 | 3 | 23 | 21 | 21 | 3 | 2-1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 11 | 25 | 0 | 3-0 | |||||
8 | TAMARITE | 1 | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 41 | 44 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 16 | 23 | 1 | 2-2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 25 | 21 | 1 | 0-0 | |||||
9 | EPILA | 32 | 10 | 11 | 11 | 25 | 30 | 41 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 15 | 20 | 0 | 0-1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 15 | 21 | 0 | 1-0 | ||||||
10 | UTRILLAS | 2 | 32 | 10 | 10 | 12 | 29 | 36 | 40 | 16 | 7 | 4 | 5 | 13 | 11 | 25 | 0 | 0-2 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 | 15 | 3 | 0-1 | |||||
11 | ANDORRA | 1 | 32 | 8 | 15 | 9 | 33 | 35 | 39 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 15 | 21 | 0 | 0-1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | 18 | 1 | 1-1 | |||||
12 | CASPE | 1 | 32 | 10 | 9 | 13 | 27 | 31 | 39 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | 17 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 22 | |||||||||
13 | ALMUDEVAR | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 35 | 35 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | 19 | - | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 16 | 16 | 0 | 2-1 | |||||||
14 | BELCHITE | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 32 | 35 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 14 | 20 | 3 | 2-0 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 18 | 15 | 1 | 0-0 | ||||||
15 | LA ALMUNIA | 32 | 10 | 5 | 17 | 30 | 44 | 35 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 27 | 19 | 1 | 1-1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 17 | 16 | 3 | 0-1 | ||||||
16 | FRAGA | 32 | 8 | 10 | 14 | 35 | 48 | 34 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 20 | 22 | 1 | 1-1 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 28 | 12 | 3 | 0-1 | ||||||
17 | FUENTES | 32 | 9 | 4 | 19 | 19 | 50 | 31 | 16 | 7 | 2 | 7 | 12 | 17 | 23 | 3 | 2-0 | 16 | 2 | 2 | 12 | 7 | 33 | 8 | 3 | 0-2 | ||||||
18 | BREA | 32 | 8 | 7 | 17 | 24 | 42 | 31 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 18 | 17 | 0 | 0-2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 24 | 14 | - | |||||||
Totales | 576 | 204 | 168 | 204 | 612 | 612 | 780 | 288 | 112 | 84 | 92 | 328 | 284 | 420 | 17 | 288 | 92 | 84 | 112 | 284 | 328 | 360 | 22 | |||||||||
![]() |
ASCENSO | => | EBRO. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | HUESCA B, BINEFAR, MONZON y CUARTE. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | FRAGA, FUENTES y BREA. |