TERCERA XVII - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | EBRO | ![]() |
34 | 19 | 8 | 7 | 49 | 20 | 65 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 10 | 38 | 0 | 0-2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 10 | 27 | 0 | 1-0 | |||||
2 | HUESCA B | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 36 | 58 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 15 | 31 | 3 | 1-0 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 21 | 27 | 0 | 1-0 | ||||||
3 | CUARTE | 34 | 15 | 12 | 7 | 38 | 25 | 57 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 9 | 30 | 1 | 1-1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 16 | 27 | 1 | 0-0 | ||||||
4 | MONZON | 1 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 35 | 57 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 28 | 0 | 0-1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 19 | 29 | 3 | 1-3 | |||||
5 | BINEFAR | 1 | 34 | 14 | 14 | 6 | 44 | 27 | 56 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 30 | 1 | 0-0 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 14 | 26 | 0 | 3-2 | |||||
6 | ZUERA | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 29 | 49 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 19 | 24 | 0 | 1-2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 10 | 25 | 3 | 1-2 | ||||||
7 | CALAMOCHA | 34 | 11 | 14 | 9 | 41 | 37 | 47 | 17 | 4 | 10 | 3 | 24 | 22 | 22 | 3 | 2-1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 | 25 | 0 | 3-0 | ||||||
8 | EPILA | 1 | 34 | 12 | 11 | 11 | 31 | 30 | 47 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | 23 | 0 | 0-1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | 24 | 0 | 1-0 | |||||
9 | TAMARITE | 1 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 43 | 46 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 17 | 24 | 1 | 2-2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | 22 | 1 | 0-0 | |||||
10 | UTRILLAS | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 39 | 41 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13 | 11 | 26 | 0 | 0-2 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 28 | 15 | 3 | 0-1 | ||||||
11 | CASPE | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 31 | 41 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 17 | 18 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 14 | 23 | ||||||||||
12 | ANDORRA | 34 | 8 | 16 | 10 | 34 | 38 | 40 | 17 | 4 | 10 | 3 | 18 | 16 | 22 | 0 | 0-1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | 18 | 1 | 1-1 | ||||||
13 | ALMUDEVAR | 3 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 36 | 39 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | 22 | 1 | 0-0 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 16 | 17 | 0 | 2-1 | |||||
14 | BELCHITE | 1 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 34 | 39 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 16 | 23 | 3 | 2-0 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 18 | 16 | 1 | 0-0 | |||||
15 | LA ALMUNIA | 1 | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 45 | 39 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | 20 | 1 | 1-1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 17 | 19 | 3 | 0-1 | |||||
16 | FRAGA | 1 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 53 | 37 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 25 | 1 | 1-1 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 33 | 12 | 3 | 0-1 | |||||
17 | BREA | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 43 | 35 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | 18 | 0 | 0-2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 25 | 17 | 1 | 0-0 | ||||||
18 | FUENTES | 34 | 9 | 5 | 20 | 20 | 54 | 32 | 17 | 7 | 2 | 8 | 12 | 20 | 23 | 3 | 2-0 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 34 | 9 | 3 | 0-2 | ||||||
Totales | 612 | 213 | 186 | 213 | 655 | 655 | 825 | 306 | 118 | 93 | 95 | 353 | 302 | 447 | 18 | 306 | 95 | 93 | 118 | 302 | 353 | 378 | 23 | |||||||||
![]() |
ASCENSO | => | EBRO. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | HUESCA B, CUARTE, MONZON y BINEFAR. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | FRAGA, BREA y FUENTES. |